Información | Tipo | Fuente | Descripción |
Incendios, quemas y riesgos de incendio | |||
Riesgo de incendios – hoy
Riesgo de incendios – 24 horas Riesgo de incendios – 48 horas Riesgo de incendios – 72 horas |
Raster | FAN 2012-2015 | La estimación del riesgo de incendios forestales es resultado de un modelo estadístico que incluye variables climáticas (velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y precipitación), de flamabilidad de la vegetación y de frecuencia histórica de incendios forestales. Esta información permite identificar áreas susceptibles a incendios forestales para contribuir a la planificación de medidas de prevención en áreas de mayor riesgo. Esta capa puede ser descargada en formato KML hasta 72 horas atrás.. |
Focos de calor | Vector | INPE – Brasil | Muestra una aproximación de la localización de un posible fuego activo a partir de la detección de anomalías térmicas en imágenes satelitales. Para mejorar la detección de fuegos activos se incluyen los sensores tales como NOAA, GOES, AQUA, TERRA METEOSAT, TRMM, NPP. El INPE está ajustando los algoritmos empleados en la detección a condiciones de vegetación regionales. Para el sistema de monitoreo es muy útil contar con la mayor cantidad de información sobre la ocurrencia de fuegos activos que permitan ajustar la estimación de los mismos. |
Eventos | Vector | FAN 2015 | Un “evento de quema” representa un área quemada continua en la que se pueden presentar uno o más focos de calor. Son calculados a partir de la evaluación de la concentración espacial de los focos de calor y la sincronía temporal de esta concentración. Los eventos permiten visualizar y reportar de mejor manera la magnitud de la presencia de fuego en un área determinada. |
Áreas quemadas | Raster | FAN 2000-2014 | La cartografía de áreas quemadas resulta de la clasificación de las cicatrices utilizando imágenes Landsat y MODIS. Esta estimación permite generar reportes de forma mensual y anual sobre la extensión, severidad y la frecuencia de áreas quemadas. |
Información | Tipo | Fuente |
Recursos forestales | ||
TPFP | Vector | ABT |
Concesiones forestales | Vector | ABT |
Territorios indígenas | ||
TIOC | Vector | |
Áreas protegidas | ||
Nacional | Vector | Servicio Nacional de Áreas Protegidas – 2005 |
Regional
Departamental Municipal |
Vector | Conservación International – 2008 |
Límites y población | ||
Capitales departamentales
Centros poblados Capitales municipales Límites municipales Límites departamentales |
Vector | Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 |
Infraestructura | ||
Red fundamental
Vías secundarias Vías ferreas |
Vector | Administracion Boliviana de Carreteras 2008 |
Recursos Hídricos | ||
Humedales
Lagos y lagunas Ríos mayores Ríos menores |
Vector | Sistema de Información Territorial de Apoyo a la Producción – 2009 |
Cuencas y subcuencas | Vector | Conservación International |